AVANZA |
|
| 1.3 E MT | IDR 260.500.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 276.300.000 |
| 1.5 G MT | IDR 287.600.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 303.200.000 |
Camry |
|
| 2.5 V AT | IDR 897.200.000 |
| 2.5 HV AT | IDR 1.024.800.000 |
GR 86 |
|
| 2.4 L MT | IDR 1.121.900.000 |
| 2.4 L AT | IDR 1.161.000.000 |
NEW AGYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 200.600.000 |
| 1.2 G CVT Stylix | IDR 217.400.000 |
| 1.2 GR S MT | IDR 264.000.000 |
| 1.2 GR S CVT | IDR 281.500.000 |
NEW CALYA |
|
| 1.2 E STD MT | IDR 182.100.000 |
| 1.2 E MT | IDR 185.000.000 |
| 1.2 G MT | IDR 191.400.000 |
| 1.2 G AT | IDR 206.400.000 |
NEW FORTUNER |
|
| 2.8 VRZ GR Aeropackage TSS 4x2 AF | IDR 718.000.000 |
| 2.8 VRZ GR Aeropackage TSS 4x2 AH Premium Color | IDR 721.100.000 |
| 2.8 VRZ GR Aeropackage TSS 4x2 AG Premium Color + Dual Tone | IDR 723.100.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | IDR 802.900.000 |
| 2.8 VRZ GR-SPORT TSS 4X4 | IDR 827.900.000 |
New Yaris GR Sport |
|
| GR S CVT 3 ARB | IDR 368.100.000 |
| GR S CVT 7 ARB | IDR 375.100.000 |
Supra |
|
| 3.0 L AT | IDR 2.400.800.000 |
TOYOTA RAIZE |
|
| 1.2 G MT | IDR 260.900.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 275.400.000 |
| 1.0 T G MT | IDR 280.900.000 |
| 1.0 T G CVT | IDR 294.500.000 |
| 1.0 T GR S | IDR 309.400.000 |
| 1.0 T GR S TSS | IDR 335.600.000 |
TOYOTA RUSH |
|
| G 1.5 MT | IDR 310.300.000 |
| G 1.5 AT | IDR 321.900.000 |
| 1.5 GR S | IDR 328.300.000 |
| 1.5 GR S | IDR 339.500.000 |